Описание
Технические характеристики Самоклеющейся Уплотнительной Ленты
Ширина / Толщина / Длина | 50 мм / 3±0,5 мм / 30±0,3 м.п. | |
Поверхностная плотность | 0,1+0,05 кг/м2 | |
Кажущаяся плотность | 33+5 кг/м2 | |
Предел прочности при растяжении, МПа не менее | Продольное направление 0,33 | |
Поперечное направление 0,21 | ||
Относительное удлинение при разрыве, % не менее | Продольное направление 130 | |
Поперечное направление 100 | ||
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см не менее | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.